Inloggen

Volledige versie bekijken : Fact- en Fucksheet, oftewel de HARDE cijfers



Badslippers
15 augustus 2010, 17:10
De laatste tijd wordt er weel veel geklootvioolt over cijfers, feitjes en andere statistieken. Daar wil ik wel een berichtje aan spenderen. Natuurlijk worden hier alleen KEIHARDE cijfers gepresenteerd.

Hoeveel leden dit forum heeft, staat bijvoorbeeld keurig vermeld. Je kunt zelfs kijken welke ijsberen de meeste berichten schrijven door te klikken op "Directe Links > Top posters of the Month". De moderatoren zullen nog veel meer statistieken over dit forum kunnen presenteren; "For what it's Worth".

Bijvoorbeeld. Dit forum heeft op het moment van schrijven zo'n 18617 leden. Daarvan schreven in de eerste helft van augustus 217 mensen een bericht. Dat zijn slechts 1,54% schrijvende ijsberen.

Maar cijfers zijn soms opvallend en vormen zelfs reden om te twijfelen aan de authenticiteit van posters. "Remember" de "Golden Dreams" discussie! Want wat was het vreemd dat mensen die allang lid zijn, niet schreven, ineens berichten gingen schrijven. Een voorbeeld van ijsberen die minimaal een jaar lid zijn maar hun eerste bericht pas in augustus 2010 schreven.

stand naam..................... aantal totaal geregistreerd
280.. louw..................... 1..... 1..... 08-11-06
274.. limburg69................ 1..... 1..... 29-11-06
176.. gerber................... 1..... 1..... 19-09-07
247.. grosselatte.............. 1..... 1..... 12-02-08
195.. harriexxx................ 1..... 1..... 25-10-08
269.. smouse................... 1..... 1..... 05-07-09
189.. lekkersletje............. 1..... 1..... 17-08-09
187.. HughHefner............... 1..... 1..... 19-08-09

Het is trouwens zeer vervelend dat je hier niet eens een simpele tabel kunt posten dus daar moest ik wat kunstgrepen voor uithalen.

"Top posters of the Month"

stand naam..................... aantal totaal geregistreerd
1.... Big30.................... 115... 5438.. 12-02-06
2.... MichelJ.................. 87.... 759... 24-11-06
3.... Willem2.................. 71.... 14154. 10-10-05
4.... Jansen................... 63.... 2912.. 11-11-05
5.... Tiga..................... 62.... 2045.. 10-10-05
6.... Picasso 1................ 56.... 2679.. 15-01-06
7.... janjanjan................ 56.... 727... 26-11-06
8.... RAUL7.................... 50.... 2813.. 12-06-06
9.... MiniME................... 40.... 1959.. 13-10-05
10... facial................... 39.... 1449.. 17-01-08
11... CLUBSPORT................ 38.... 1092.. 24-02-06
12... Jimbo1................... 37.... 37.... 02-08-10
13... Gondolas9................ 31.... 179... 14-04-09
14... Willi69.................. 30.... 2400.. 10-10-05
15... joop slim................ 29.... 1156.. 16-11-08
16... Laursone................. 25.... 242... 03-10-07
17... Pistol Pete.............. 25.... 1097.. 30-11-08
18... blauwebeer............... 22.... 1184.. 25-03-06
19... timjava.................. 22.... 755... 24-09-06
20... Stiffmaster.............. 22.... 2203.. 21-10-05
21... Golden Dreams............ 21.... 26.... 19-05-10
22... Jünther.................. 21.... 701... 19-10-08
23... Knabbel.................. 20.... 1075.. 23-10-05
24... Silvester................ 20.... 1047.. 13-06-06
25... Admin.................... 19.... 176... 16-04-10
26... Mauriceyep............... 18.... 820... 15-10-05
27... Rex...................... 18.... 1599.. 30-10-05
28... Paulschen................ 18.... 36.... 22-04-10
29... Ace2..................... 17.... 1834.. 13-10-05
30... egon, Dr. Rammler........ 17.... 691... 03-12-05
31... badslippers.............. 16.... 217... 06-03-09
32... popey01.................. 16.... 146... 28-08-08
33... Bosco.................... 16.... 618... 21-11-08
34... Sphinx................... 14.... 696... 28-10-06
35... Cupido................... 13.... 469... 27-06-07
36... Scoobert................. 13.... 649... 14-10-05
37... Yahoe.................... 13.... 30.... 13-12-08
38... Goedemorgenallemaal...... 12.... 1299.. 28-05-07
39... ad_fundum................ 11.... 11.... 06-08-08
40... Red Devil................ 11.... 38.... 22-04-06
41... zeppos58................. 11.... 1084.. 15-09-06
42... The Saint................ 11.... 637... 19-07-08
43... sofaking................. 10.... 780... 20-02-07
44... Befke.................... 10.... 1009.. 13-10-05
45... limbo11.................. 10.... 130... 01-02-07
46... frenske007............... 10.... 15.... 05-11-09
47... AustinPowers............. 10.... 1517.. 10-10-05
48... fervent.................. 10.... 33.... 11-11-06
49... Corragio................. 9..... 9..... 02-08-10
50... flens.................... 9..... 311... 13-02-06
51... lustman.................. 9..... 610... 28-11-05
52... Patrick2010.............. 8..... 15.... 07-04-10
53... melli.................... 8..... 55.... 25-05-09
54... Carpe Momentum........... 8..... 1469.. 16-11-06
55... Boy69.................... 8..... 65.... 21-03-10
56... pipokoeien............... 8..... 139... 23-12-05
57... Deepreamer............... 7..... 46.... 30-12-09
58... Philoe................... 7..... 58.... 16-04-07
59... bbertb................... 7..... 577... 11-12-07
60... GFE Finder............... 7..... 7..... 11-08-10
61... .357 magnum.............. 6..... 235... 14-11-05
62... Sir Wankalot............. 6..... 970... 02-11-05
63... Johnny99................. 6..... 282... 23-01-06
64... Charly_Brown............. 6..... 21.... 18-01-08
65... BefBeer.................. 6..... 33.... 03-12-06
66... Beron.................... 6..... 104... 06-11-07
67... Jort..................... 6..... 38.... 19-12-06
68... gignnl................... 6..... 261... 07-11-05
69... Flipper.................. 6..... 799... 11-10-05
70... Bubbelbader.............. 5..... 66.... 06-10-06
71... Jetliner................. 5..... 781... 19-10-06
72... Rheinschwimmer........... 5..... 88.... 01-02-06
73... Ascari................... 5..... 257... 11-03-08
74... GT-junky................. 5..... 144... 12-11-05
75... bruintje................. 5..... 31.... 08-11-06
76... noelcitroen.............. 5..... 19.... 16-01-10
77... Josef.................... 5..... 406... 07-08-06
78... hen...................... 5..... 108... 14-12-05
79... redman................... 5..... 29.... 11-11-06
80... tifkad................... 5..... 46.... 25-02-10
81... mammoet.................. 5..... 6..... 30-06-10
82... groentenwandelaar........ 5..... 44.... 27-04-10
83... 11cc..................... 5..... 148... 24-11-05
84... Horny_one................ 5..... 430... 11-10-05
85... wing..................... 4..... 12.... 17-10-07
86... edward................... 4..... 261... 06-05-09
87... rolly.................... 4..... 150... 05-02-06
88... rridder.................. 4..... 18.... 14-01-10
89... FHAC..................... 4..... 45.... 03-11-05
90... piranha.................. 4..... 92.... 01-07-06
91... Hollandmale.............. 4..... 2068.. 11-10-05
92... bergm550................. 4..... 480... 18-08-07
93... Rene de Beer............. 4..... 32.... 09-05-10
94... Will_Malecken............ 4..... 4..... 27-04-09
95... royke86.................. 4..... 181... 02-10-08
96... megaboob................. 4..... 472... 24-02-09
97... jeepie................... 4..... 258... 05-11-05
98... Dalton................... 4..... 1264.. 28-05-08
99... soul4fun................. 4..... 25.... 14-07-08
100.. noglangnietuitgewandeld.. 4..... 202... 10-07-07
101.. dennis74................. 3..... 3..... 02-08-10
102.. Manonneponnetje.......... 3..... 104... 15-07-08
103.. Henk71................... 3..... 83.... 27-12-07
104.. fg22..................... 3..... 8..... 16-02-06
105.. HW1...................... 3..... 85.... 20-11-05
106.. Kiwi 69.................. 3..... 14.... 16-04-07
107.. Bart..................... 3..... 219... 15-02-06
108.. Johnny Bravo............. 3..... 119... 27-11-05
109.. ALAIN1................... 3..... 15.... 20-12-09
110.. "de souza"............... 3..... 39.... 03-12-05
111.. dudeumberto.............. 3..... 85.... 08-12-08
112.. Flurkman................. 3..... 537... 27-03-06
113.. ksie..................... 3..... 78.... 26-02-06
114.. painter495............... 3..... 5..... 02-11-09
115.. gooroox.................. 3..... 13.... 15-12-07
116.. dupke.................... 3..... 398... 23-05-06
117.. hardmike................. 3..... 14.... 28-05-10
118.. funn..................... 3..... 34.... 09-09-07
119.. Saruman.................. 3..... 521... 15-09-06
120.. eeuwigeloper............. 3..... 37.... 21-11-06
121.. Globetrotter............. 3..... 13.... 30-11-05
122.. spinazieboy.............. 3..... 34.... 25-08-09
123.. icesurfer................ 3..... 5..... 25-07-10
124.. mennen2010............... 3..... 99.... 09-03-10
125.. capitola................. 3..... 26.... 18-11-07
126.. awakey................... 3..... 5..... 16-07-10
127.. Horny Howard............. 3..... 6..... 10-05-10
128.. timd..................... 3..... 128... 22-12-07
129.. michelvv................. 3..... 13.... 30-01-08
130.. Jack42................... 3..... 675... 11-10-05
131.. MikaU.................... 3..... 3..... 13-07-10
132.. wooley................... 3..... 122... 01-02-07
133.. adje10................... 3..... 90.... 04-12-08
134.. rob_stedje............... 2..... 4..... 13-05-07
135.. Freddy_K................. 2..... 280... 14-11-05
136.. mjgl_39.................. 2..... 67.... 22-01-06
137.. liefhebber............... 2..... 396... 19-10-05
138.. ezeltoon................. 2..... 9..... 08-02-08
139.. wips7.................... 2..... 11.... 15-01-06
140.. Rolliman................. 2..... 160... 18-11-05
141.. lucky luke 2............. 2..... 36.... 08-08-06
142.. iemand................... 2..... 2..... 30-07-10
143.. erik301969............... 2..... 18.... 05-04-06
144.. rooie berry.............. 2..... 28.... 16-11-07
145.. Piepo777................. 2..... 100... 05-08-06
146.. MeesterMixer............. 2..... 149... 09-12-08
147.. remcosa2................. 2..... 13.... 29-07-08
148.. Don418................... 2..... 24.... 16-07-08
149.. Schreck.................. 2..... 24.... 30-01-09
150.. gille52.................. 2..... 34.... 19-06-09
151.. seqoya................... 2..... 653... 07-11-06
152.. san...................... 2..... 20.... 30-05-10
153.. roadnl................... 2..... 15.... 15-03-09
154.. Toppie................... 2..... 1236.. 26-02-08
155.. VJ....................... 2..... 60.... 05-11-05
156.. Skipper62................ 2..... 28.... 13-12-09
157.. Dickydik................. 2..... 237... 28-11-05
158.. Rob10.................... 2..... 410... 05-11-05
159.. momentum................. 2..... 17.... 07-06-10
160.. max1975.................. 2..... 19.... 14-10-09
161.. forgetskinnyletsgetfatty. 2..... 65.... 03-02-08
162.. InDerKoffer.............. 2..... 37.... 24-08-08
163.. Lazerus.................. 2..... 40.... 26-01-10
164.. pph...................... 2..... 2..... 02-05-10
165.. Manni1A.................. 2..... 617... 16-12-05
166.. Fons..................... 2..... 3..... 01-10-09
167.. Nami..................... 2..... 105... 28-11-07
168.. this-is-paradise......... 1..... 33.... 10-01-09
169.. inco..................... 1..... 16.... 30-05-10
170.. Caligula................. 1..... 134... 06-11-05
171.. pp1961................... 1..... 30.... 11-03-06
172.. pedro28.................. 1..... 20.... 10-01-06
173.. janb..................... 1..... 8..... 18-04-08
174.. felrops.................. 1..... 77.... 15-11-05
175.. Kaajaa................... 1..... 1..... 29-06-10
176.. gerber................... 1..... 1..... 19-09-07
177.. bosbeer.................. 1..... 18.... 10-09-07
178.. Bief2.................... 1..... 52.... 23-07-09
179.. freefister............... 1..... 2..... 23-08-09
180.. weltstädter.............. 1..... 2..... 03-02-08
181.. mrourke.................. 1..... 29.... 31-07-09
182.. thesickboy............... 1..... 2488.. 30-05-06
183.. Clinic................... 1..... 122... 16-10-05
184.. cunnilingus.............. 1..... 7..... 22-08-07
185.. fr_loper................. 1..... 11.... 10-08-08
186.. jedel5231................ 1..... 1..... 27-07-10
187.. HughHefner............... 1..... 1..... 19-08-09
188.. bigchic73................ 1..... 1..... 21-03-10
189.. lekkersletje............. 1..... 1..... 17-08-09
190.. trigootje................ 1..... 20.... 20-01-10
191.. wappie!.................. 1..... 1..... 01-08-10
192.. zorro.................... 1..... 23.... 12-08-06
193.. Stylo.................... 1..... 32.... 14-05-06
194.. stef64................... 1..... 24.... 17-12-08
195.. harriexxx................ 1..... 1..... 25-10-08
196.. jan j.................... 1..... 95.... 23-01-06
197.. Iggy Pop................. 1..... 36.... 16-01-09
198.. pokoloko1966............. 1..... 1..... 04-08-10
199.. vdm...................... 1..... 3..... 21-03-10
200.. Igor-Ergaster............ 1..... 83.... 09-09-06
201.. mikes81.................. 1..... 1..... 02-08-10
202.. Yak...................... 1..... 1..... 05-08-10
203.. Zedd..................... 1..... 229... 27-12-08
204.. Kretek................... 1..... 145... 12-06-06
205.. Jan_Wandelaar............ 1..... 48.... 09-05-06
206.. mssucces................. 1..... 47.... 15-08-06
207.. roel1960................. 1..... 1..... 15-08-10
208.. Haec58................... 1..... 115... 19-02-08
209.. Jabberwalkie............. 1..... 115... 02-08-08
210.. Local Hero............... 1..... 495... 16-08-07
211.. horny me................. 1..... 31.... 29-11-06
212.. SFL...................... 1..... 796... 24-02-09
213.. quitje................... 1..... 168... 07-12-07
214.. csljyq1688............... 1..... 1..... 26-07-10
215.. boeddha14................ 1..... 41.... 05-03-06
216.. christiano............... 1..... 47.... 09-05-07
217.. rolo..................... 1..... 51.... 06-07-07
218.. Tonder................... 1..... 1..... 05-08-10
219.. hara1d................... 1..... 363... 20-10-05
220.. terminator............... 1..... 34.... 17-06-07
221.. Bredero.................. 1..... 545... 13-10-05
222.. PartyGoof................ 1..... 23.... 01-11-08
223.. jaro..................... 1..... 3..... 09-01-10
224.. qqq...................... 1..... 31.... 15-01-09
225.. molaar................... 1..... 157... 14-11-05
226.. tiny man................. 1..... 1..... 05-08-10
227.. Tony M................... 1..... 46.... 28-07-08
228.. louischris............... 1..... 12.... 06-05-06
229.. salvo.................... 1..... 2..... 10-07-10
230.. nico498.................. 1..... 8..... 21-06-09
231.. george101................ 1..... 39.... 26-08-06
232.. ambi..................... 1..... 2..... 19-09-09
233.. Espada Forte............. 1..... 4..... 26-07-10
234.. Hengelo-69............... 1..... 22.... 08-02-07
235.. wipneus.................. 1..... 32.... 18-02-08
236.. salitos.................. 1..... 35.... 04-08-08
237.. Sparky................... 1..... 37.... 11-04-07
238.. aquarius................. 1..... 2..... 18-04-07
239.. Speelkwartier............ 1..... 19.... 17-02-10
240.. Dennis................... 1..... 170... 14-11-05
241.. sjaakdoethetvaak......... 1..... 18.... 30-06-09
242.. buttlover................ 1..... 19.... 19-01-07
243.. primus1968............... 1..... 9..... 28-10-09
244.. Carlsberg................ 1..... 18.... 16-12-08
245.. heerlenboy26............. 1..... 1..... 10-05-10
246.. jw.william............... 1..... 33.... 20-03-10
247.. grosselatte.............. 1..... 1..... 12-02-08
248.. peppie................... 1..... 39.... 27-12-08
249.. BOUMBOUM................. 1..... 6..... 27-12-06
250.. Spermie.................. 1..... 145... 19-06-06
251.. ebisch................... 1..... 1..... 02-08-10
252.. lma...................... 1..... 19.... 29-01-07
253.. phea..................... 1..... 212... 18-03-07
254.. 2bat4you................. 1..... 154... 24-11-08
255.. grau..................... 1..... 4..... 20-07-10
256.. libero................... 1..... 87.... 04-03-07
257.. joepie................... 1..... 237... 26-06-08
258.. Bigpedro................. 1..... 21.... 14-06-08
259.. avogel................... 1..... 27.... 26-04-07
260.. karelclosetrol........... 1..... 7..... 05-06-10
261.. Willyw................... 1..... 8..... 21-11-05
262.. joost-30................. 1..... 16.... 12-01-08
263.. kempie................... 1..... 91.... 19-09-08
264.. kater.................... 1..... 102... 23-06-08
265.. 2 cool................... 1..... 1..... 14-08-10
266.. Pim...................... 1..... 131... 20-02-06
267.. kikker99................. 1..... 3..... 15-07-10
268.. Willi47.................. 1..... 25.... 22-01-06
269.. smouse................... 1..... 1..... 05-07-09
270.. sputterdesputter......... 1..... 5..... 14-03-06
271.. pijnsub.................. 1..... 10.... 17-02-08
272.. casanova111.............. 1..... 58.... 20-06-07
273.. Iceman................... 1..... 17.... 22-01-08
274.. limburg69................ 1..... 1..... 29-11-06
275.. sunny.................... 1..... 167... 14-01-06
276.. wterval.................. 1..... 1..... 13-08-10
277.. twinangel2............... 1..... 89.... 08-02-08
278.. Dildo.................... 1..... 2..... 14-07-10
279.. woods25.................. 1..... 225... 11-11-05
280.. louw..................... 1..... 1..... 08-11-06
281.. pasja.................... 1..... 7..... 17-08-07
282.. blablabla................ 1..... 1..... 14-08-10
283.. hans101963............... 1..... 81.... 16-09-08
284.. willemdewandelaar........ 1..... 34.... 19-07-08
285.. Fluitje71................ 1..... 78.... 16-02-06
286.. remybianco............... 1..... 1..... 24-05-10
287.. Gringo................... 1..... 3..... 17-02-10

MichelJ
15 augustus 2010, 17:35
Wie kan de meeste dubbele nicks vinden in bovenstaande lijst? :biggrin:

timjava
15 augustus 2010, 17:59
Hoeveel leden dit forum heeft, staat bijvoorbeeld keurig vermeld. Je kunt zelfs kijken welke ijsberen de meeste berichten schrijven door te klikken op "Directe Links > Top posters of the Month". De moderatoren zullen nog veel meer statistieken over dit forum kunnen presenteren; "For what it's Worth".

Bijvoorbeeld. Dit forum heeft op het moment van schrijven zo'n 18617 leden. Daarvan schreven in de eerste helft van augustus 217 mensen een bericht. Dat zijn slechts 1,54% schrijvende ijsberen.

Maar cijfers zijn soms opvallend en vormen zelfs reden om te twijfelen aan de authenticiteit van posters. "Remember" de "Golden Dreams" discussie! Want wat was het vreemd dat mensen die allang lid zijn, niet schreven, ineens berichten gingen schrijven. Een voorbeeld van ijsberen die minimaal een jaar lid zijn maar hun eerste bericht pas in augustus 2010 schreven.

[/FONT]

Grappig, had nog nooit gekeken onder "directe links". Maar het aantal post vind ik teveel eer. Eigenlijk zou je moeten weten, wie er daadwerkelijk een recensie schrijft. 85% van de posts gaat nergens over.

Big30
15 augustus 2010, 18:02
Grappig, had nog nooit gekeken onder "directe links". Maar het aantal post vind ik teveel eer. Eigenlijk zou je moeten weten, wie er daadwerkelijk een recensie schrijft. 85% van de posts gaat nergens over.

na jou en mijn posting zou ik zeggen 90 % :tongue:, daar in tegen vind ik dat op de chat altijd op hoog nivo wordt geconverseerd!

Bosco
15 augustus 2010, 18:39
na jou en mijn posting zou ik zeggen 90 % :tongue:, daar in tegen vind ik dat op de chat altijd op hoog nivo wordt geconverseerd!

:e010[1]:

Badslippers
18 augustus 2010, 21:44
Bron: Rutgers Nisso Stichting

- Een op de vijf mannen heeft wel eens betaald voor seks.
5,1% deed het ook in het afgelopen jaar (zie grafiek).
3,6% nog in de laatste 6 maanden.

- Het aantal mannen dat aangeeft (dan wel toegeeft) wel eens te betalen voor seks lijkt in 15 jaar tijd haast te zijn verdubbeld.

- Vrouwen maken aanzienlijk minder vaak gebruik van betaalde seks:
0,4% van de vrouwen betaalde ooit voor seks.
0,2% deed dit in het afgelopen jaar of half jaar.

http://badslippers.ba.funpic.de/afbeeldingen/mannen.png

- In vergelijking met jongere leeftijdsgroepen is in de leeftijdsgroep 55-69 jaar het percentage mannen dat in het afgelopen jaar betaald heeft voor seks het laagst.

- Onder laag opgeleiden komt betalen voor seks vaker voor (ongeveer één op de drie laag opgeleide mannen betaalde ooit voor seks) dan onder hoog opgeleiden (ongeveer één op de vijf).

- Mannen met een Marokkaanse of Turkse achtergrond en vooral Antilliaanse of Surinaamse mannen zeggen relatief vaak dat ze voor seks betalen.

- Mannen met een joods-christelijke geloofsovertuiging zeggen relatief weinig dat ze wel eens voor seks betalen.

- Mannen met een islamitische achtergrond en mannen zonder geloofsovertuiging weer relatief vaak.

- In de sterk stedelijke gebieden wordt relatief vaak voor seks betaald, mogelijk door het grotere aanbod.

- Van de Nederlandse mannen en vrouwen heeft respectievelijk 0,7% en 1,7% meerdere keren geld ontvangen voor seks.

Badslippers
18 augustus 2010, 21:48
Bron: Rutgers Nisso Stichting

Hoeren in Nederland
In Nederland zijn er – naar schatting dus – zo’n 25.000 tot 30.000 prostituees actief. Daarvan staan er zo’n 1100 achter het raam op de Amsterdamse Wallen. Veruit de meeste prostituees in Nederland zijn vrouw (90%), maar er is ook een klein percentage transgender sekswerkers (5%) en mannelijke sekswerkers (ook 5%).

Hoerenlopers in Nederland
Dat we niet precies weten hoeveel mannen er naar de hoeren gaan, is wel logisch. Mannen lopen daar -net als prostituees – vanwege het maatschappelijk taboe op betaalde seks, vaak niet mee te koop. De Rutgers Nisso Stichting kwam in 2006 met cijfers naar buiten. Een op de vijf Nederlandse mannen heeft ooit in zijn leven seks met een prostituee gehad, terwijl een op de tien mannen geregeld een bezoekje aan een hoer brengt.

Juist van deze vaste klanten, moeten hoeren het hebben. Zij zorgen min of meer voor een vast inkomen. In de wetenschappelijke seksbijbel voor studenten, het boek Seksuologie, vinden we dat zo’n 300.000 Nederlandse mannen een paar keer per jaar tot meerdere keren per week naar de hoeren gaan. Dat is een behoorlijk legioen aan regelmatige hoerenlopers. Uit onderzoek blijkt dat: 70 tot 80% van de hoerenlopers gewoon een partner heeft.

janjanjan
18 augustus 2010, 22:09
In de wetenschappelijke seksbijbel voor studenten, het boek Seksuologie, vinden we dat zo’n 300.000 Nederlandse mannen een paar keer per jaar tot meerdere keren per week naar de hoeren gaan. Dat is een behoorlijk legioen aan regelmatige hoerenlopers.[/b]

Lies, big lies & statistics... Er zijn grofweg 8 miljoen mannen tussen 20-65 in NL (gros van mannen die dvp bezoeken) en slechts 300.000 daarvan bezoekt een prostituee :confused: Die 25000 tot 30000 dvp (lijkt me accuraat) verhongeren bijna, hebben slechts een 10-tal klanten :eek: Of heeft NL zoveel sekstoeristen :eek: Maar wel een mooie grafiek ;)

Badslippers
18 augustus 2010, 22:25
Bron: www.seks-coach.nl (http://www.seks-coach.nl/sperma-slikken.html)

Heb je een vaste relatie en ben je er zeker van dat je geen SOA's hebt dan is het slikken van sperma aan te raden.

Sperma is gezond. Er zitten anti-depressiva in, stoffen die je humeur in positieve zin beïnvloeden, net als in chocolade. Regelmatig een portie sperma slikken draagt bij tot het algehele gevoel van welbevinden.

In een recente studie aan de State University van New York in Albany is gebleken dat semen kan werken als antidepressiva. Vrouwen in deze studie die seks hadden zonder condoom vertoonden minder tekenen van depressie dan vrouwen die condooms gebruikten of geen seks hadden. Semen bevat immers zink, calcium, kalium, fructose en proteïnen.

Deze data zijn consisent met de mogelijkheid dat semen depressieve symptomen zou tegenwerken. Er is bewijs dat toont dat de vagina een aantal componenten van het sperma absorbeert, die na enkele uren kunnen worden gedetecteerd in het bloed.

Hoe krijg je nu jouw partner zover dat zij [of hij] het met smaak doorslikt?

Het kan zijn dat ze het ooit vies heeft gevonden en daarna nooit meer heeft willen doen, of ze vindt jouw sperma niet lekker. Dat moet je dus uit vinden door het haar te vragen.

De voedingswaarde van sperma wordt vaak vergeleken met die van rauw eiwit. Beide bestaan voor zo'n negentig procent uit water en tien procent uit hoogwaardige voedingsstoffen, zoals proteïnes, fructose, koolhydraten en mineralen (vooral zink).
Het bevat onder andere Calcium, Keratine, Magnesium, Fosfor, Vitamine B12 en C, Fructose en Zink.
Sperma is voedzaam en licht verteerbaar. 95% van de proteïnen in sperma zijn de makkelijkst verteerbare in de hele natuur. Het doorslikken van sperma kan dus helemaal geen kwaad.

Sperma bevat ongeveer 15 calorieën per ejaculatie.

De hoeveelheid zaad per lozing varieert van een halve tot twee theelepels. Het pH-gehalte van sperma is neutraal (goed voor de vagina) en bevat per theelepel circa vijf calorieën (goed voor de lijn). Het is echter ook verstandig om naast mannensap ook de nodige groentesappen in te nemen.

Hoe kan je de smaak van sperma gunstig beïnvloeden?

- Drink vruchtensap ipv frisdrank met name sinaasappelsap
- Fruit eten (ananas /perzik)
- Niet pittig eten (belangrijk)
- Gezond eten: groente /pasta dat soort dingen (niet te veel vis/ (rood)vlees)
- Sporten
- Weinig alcohol
- Niet roken
- Veel zuivel eten
- kortom gewoon gezond eten.

Experimenteer met voedingsmiddelen die voor jou werken.

nog belangrijker: elke dag volhouden!

TIP: Als je het echt niet door wil slikken kan je het ook langs je kin laten druipen en het zo uitspugen, ziet er geil uit...en het daarna over je lichaam, je borsten of je gezicht uitsmeren, want het is ook nog eens de beste creme voor heel je lichaam. Kan geen dure fles “bathcreme” tegenop!

Big30
18 augustus 2010, 22:38
Ik heb ook wel eens een ruwe schatting proberen te maken van hoeveel dames alleen in NL actief zijn. Das lastig want je hebt maar weinig data waar je op kunt bouwen. Vraag is ook wie tel je allemaal mee, dames die fulltime met het beroep bezig zijn of ook dames die wat bijklussen. Toch denk ik dat een schatting van 25-30k wel redelijk is maar kan evengoed 2 maal zo veel of de helft zijn afhankelijk van je definitie.

Voor Duitsland heb ik wel eens getallen van 250-350k gelezen en als je bedenkt dat in D waarschijnlijk procentueel wat meer dames in het vak werkzaam zijn dan in NL en je gaat extrapoleren dan is de Nederlandse schatting nog niet zo slecht.

Dat er maar 300k 1 of meerdere keren per jaar naar een DVP gaan lijkt me iets te laag ingeschat denk dat je dit met een factor 2 kunt vermenigvuldigen.
Deze groep zal evident gemiddeld vaker dan 1 maal/jaar gaan. Dat gemiddelde hangt van de verdeling af en ja die varieert tussen mannen die meer dan wekelijks gaan tot mannen die 1 maal jaar gaan.
De groep die bijna wekelijks gaat zou of nee moet wel een grote groep zijn, want inderdaad een dame zal dit beroep alleen doen zeker in NL als er een redelijke vergoeding tegen over staat. Dus moet dat gemiddelde wel groter dan 1 zijn, maar hoe groot???

janjanjan
18 augustus 2010, 22:44
Toch denk ik dat een schatting van 25-30k wel redelijk is


Dat er maar 300k 1 of meerdere keren per jaar naar een DVP gaan lijkt me iets te laag ingeschat denk dat je dit met een factor 2 kunt vermenigvuldigen.

Jij schat dat elke NL-dvp 20 klanten heeft :tongue:

Big30
18 augustus 2010, 22:51
Jij schat dat elke NL-dvp 20 klanten heeft :tongue:

Nee je begrijpt het denk ik niet! Als 600k man 1 of meerdere keren gaan is het gemiddeld aantal keren dat men gaat een getal > 1.
Dat gemiddelde zal afhangen van de frequentie verdeling binnen die groep.
Dat kan als zeer veel mannen bijna wekelijks gaan, factoren hoger liggen.
Maar dat is dus exact wat ik duidelijk probeerde te maken ;)! Mijn punt was nu juist hoeveel groter dan 1 is dat getal.

janjanjan
18 augustus 2010, 23:01
Nee je begrijpt het denk ik niet! Als 600k man 1 of meerdere keren gaan is het gemiddeld aantal keren dat men gaat een getal > 1.
Dat gemiddelde zal afhangen van de frequentie verdeling binnen die groep.
Dat kan als zeer veel mannen bijna wekelijks gaan, factoren hoger liggen.
Maar dat is dus exact wat ik duidelijk probeerde te maken ;)! Mijn punt was nu juist hoeveel groter dan 1 is dat getal.

Frequentie verdeling? Factoren? Ikke niet snappen!

Ik zeg enkel dat 30k NL-dvp niet kunnen rondkomen van 300- tot 600k mannen... Maar dat kan kloppen hoor! Ik extrapolbeer zomaar, zeg maar, dat 1,2 miljoen mannen wekelijks afreizen naar D zeg maar!

Big30
18 augustus 2010, 23:05
Frequentie verdeling? Factoren? Ikke niet snappen!



Dat was helder en illustreerde je bijzonder fraai met je reactie :biggrin:!

Overigens voor de beren die naar D gaan kun je dezelfde vraag stellen d.i. hoeveel gaan er wekelijks, hoeveel 2 wekelijks tot hoeveel gaan er 1 maal per jaar. De groep die maximaal 1 maal per jaar gaat zou wel eens de kleinste groep kunnen zijn ;)!
Is hier wel eens een vraag naar geweest maar ja das alleen onder de IJBF populatie.

Badslippers
18 augustus 2010, 23:12
Kijk, dit is nou een van de redenen waarom ik dit draadje heb geopend.


Lies, big lies & statistics...Er zijn grofweg 8 miljoen mannen tussen 20-65 in NL

Die 8 miljoen is veel te hoog geschat.
Volgens CBS zijn er zo'n 6,1 miljoen mannen van 20 jaar en ouder. Scheelt toch weer zo'n 2 miljoen zodat de inkomsten van de dames ook weer omhoog gaan!

http://badslippers.ba.funpic.de/afbeeldingen/bevolking.png

Bron: CBS Statline (http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=03759ned&D1=1,3,6,9,12&D2=129-132&D3=0-4&D4=21-22&HDR=T&STB=G2,G1,G3&VW=T)

janjanjan
18 augustus 2010, 23:17
Kijk, dit is nou een van de redenen waarom ik dit draadje heb geopend.



Die 8 miljoen is veel te hoog geschat.
Volgens CBS zijn er zo'n 6,1 miljoen mannen van 20 jaar en ouder. Scheelt toch weer zo'n 2 miljoen zodat de inkomsten van de dames ook weer omhoog gaan!

